<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RFID in Retail</title>
	<atom:link href="http://rfid-retail.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rfid-retail.gr</link>
	<description>Welcome to the Future of Retail !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 20:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>RFID: A better way to count</title>
		<link>http://rfid-retail.gr/2011/09/08/rfid-a-better-way-of-counting/</link>
		<comments>http://rfid-retail.gr/2011/09/08/rfid-a-better-way-of-counting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trinity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[use cases]]></category>
		<category><![CDATA[ένδυση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfid-retail.gr/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[<p>Source: <a href="http://rfid-retail.gr">RFID in Retail</a></p><p><p></p> <p>Πηγή: Motorola Enterprise Solutions</p> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source: <a href="http://rfid-retail.gr">RFID in Retail</a></p><p><object id="flashObj" width="486" height="412" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1101206878001&#038;playerID=81512716001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAEv-btbE~,YQjv7w0IdXtEswWoV7u2ZkJsFVOZNmy2&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1101206878001&#038;playerID=81512716001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAEv-btbE~,YQjv7w0IdXtEswWoV7u2ZkJsFVOZNmy2&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
<p>Πηγή: <a  href="http://video-uat.motorolasolutions.com/video.aspx/rfid-and-inventory-tracking-a-better-way-to-count/1101206878001" target="_blank">Motorola Enterprise Solutions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rfid-retail.gr/2011/09/08/rfid-a-better-way-of-counting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το αναξιοποίητο δυναμικό της τεχνολογίας RFID</title>
		<link>http://rfid-retail.gr/2011/03/15/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-rfid/</link>
		<comments>http://rfid-retail.gr/2011/03/15/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 05:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trinity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[data analytics]]></category>
		<category><![CDATA[pilot]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[ένδυση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfid-retail.gr/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[<p>Source: <a href="http://rfid-retail.gr">RFID in Retail</a></p><p><p style="text-align: justify;">Τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης ανακοίνωσε το εργαστήριο Auto-ID της Ζυρίχης, βάσει των οποίων αναδεικνύεται και πάλι το τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό που έχει η τεχνολογία RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα του τομέα λιανικών πωλήσεων. Πολλές μελέτες και πιλοτικά projects έχουν δείξει στο παρελθόν ότι η τεχνολογία RFID μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες, αλλά λίγοι είχαν ...<a href="http://rfid-retail.gr/2011/03/15/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-rfid/"><br />&#187; Περισσότερα...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source: <a href="http://rfid-retail.gr">RFID in Retail</a></p><p style="text-align: justify;">Τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης ανακοίνωσε το εργαστήριο <strong>Auto-ID</strong> της Ζυρίχης, βάσει των οποίων αναδεικνύεται και πάλι το τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό που έχει η τεχνολογία RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα του τομέα λιανικών πωλήσεων. Πολλές μελέτες και πιλοτικά projects έχουν δείξει στο παρελθόν ότι η τεχνολογία RFID μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες, αλλά λίγοι είχαν ασχοληθεί με την επεξεργασία του τεράστιου όγκου πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διαδικασία.</p>
<p style="text-align: justify;">Οι επιστήμονες του εργαστηρίου <a  href="http://www.autoidlabs.org/the-labs/stgallen/" target="_blank">Auto-ID St. Gallen</a> ανέλυσαν τα δεδομένα που καταγράφηκαν από την πιλοτική εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης ανδρικών ενδυμάτων (του Metro Group στη Γερμανία) για το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2007 και Δεκεμβρίου 2008. Η πληθώρα δεδομένων RFID συνδυάστηκε με στοιχεία από τα ταμειακά συστήματα πώλησης (POS) καθώς και με πληροφορίες των προϊόντων από το σύστημα διαχείρισης εμπορευμάτων (π.χ. χρώμα, μέγεθος κτλ). Η στατιστική ανάλυση έδειξε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Απόθεμα:</strong> μεγαλύτερη ακρίβεια σχετικά με τα πραγματικά προϊόντα που βρίσκονται εκτός stock, με εκείνα που είναι σε stock αλλά απλά δεν βρίσκονται στα ράφια.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Εκτέλεση διαδικασιών:</strong> η ανίχνευση της κίνησης των εμπορευμάτων εντός του καταστήματος μπορεί να επιδείξει πιθανά προβλήματα οργάνωσης που ήταν άγνωστα μέχρι τώρα.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Λάθος τοποθέτηση προϊόντων:</strong> ευκολότερη ανίχνευση εμπορευμάτων που τοποθετήθηκαν σε λάθος προθήκες ή ράφια του καταστήματος.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Οργάνωση εμπορεύματος:</strong> ακρίβεια στο χρόνο που τα εμπορεύματα παραμένουν στο κατάστημα. Τα &#8220;δημοφιλή&#8221; προϊόντα μπορούν να ανιχνευθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και να υπάρχουν πάντα σε stock. Το απόθεμα μπορεί να απλοποιηθεί σημαντικά γνωρίζοντας και κατηγοριοποιώντας κατάλληλα τα εμπορεύματα.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Διαρρύθμιση καταστήματος:</strong> τα προϊόντα που δοκιμάζονται πιο συχνά μπορούν να τοποθετηθούν σε σημεία &#8220;κλειδιά&#8221; του καταστήματος (ίσως πιο κοντά στις βιτρίνες), καθιστώντας τα πιο εύκολα ορατά στον τελικό πελάτη.</p>
<p style="text-align: justify;">Πηγή: <a  target="_blank" href="http://www.rfidjournal.com/">RFID Journal</a> &#8211; <a  href="http://www.rfidjournal.com/article/articleview/8262/1/82/" target="_blank">RFID Untapped Potential</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rfid-retail.gr/2011/03/15/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Παράταση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τη δράση &#8220;digi-retail&#8221;</title>
		<link>http://rfid-retail.gr/2011/02/10/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-digi-retail/</link>
		<comments>http://rfid-retail.gr/2011/02/10/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-digi-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trinity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[digi-retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfid-retail.gr/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[<p>Source: <a href="http://rfid-retail.gr">RFID in Retail</a></p><p><p>Edit (14-MAR-2011): Και νέα παράταση δόθηκε για την υποβολή προτάσεων στη Δράση Digi-retail. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011, στις 14:00.</p> <p></p> <p>Παράταση στην υποβολή προτάσεων για τη δράση Digi-retail ανακοινώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση, τα επενδυτικά σχέδια θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011.</p> <p>Αναλυτικά η ...<a href="http://rfid-retail.gr/2011/02/10/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-digi-retail/"><br />&#187; Περισσότερα...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source: <a href="http://rfid-retail.gr">RFID in Retail</a></p><p>Edit (14-MAR-2011): Και νέα παράταση δόθηκε για την υποβολή προτάσεων στη Δράση <a  href="http://rfid-retail.gr/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-digi-retail/">Digi-retail</a>. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι τη <strong>Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011</strong>, στις <strong>14:00.</strong></p>
<p><span id="more-440"></span></p>
<p>Παράταση στην υποβολή προτάσεων για τη δράση Digi-retail ανακοινώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση, τα επενδυτικά σχέδια θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την <span style="color: #000000;"><del><strong>Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011</strong></del></span>.</p>
<p>Αναλυτικά η (λιτή) <a  href="http://www.digitalaid.gr/newsdetails.asp?id=96" target="_blank">ανακοίνωση της ΨΗΦ.ΕΝ.</a></p>
<blockquote><p>H Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση <strong>«digi-retail»</strong> μέχρι την <del><strong>Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011, στις 14:00</strong></del>. Στόχος της παράτασης, είναι η περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στη συλλογή και υποβολή των φορολογικών στοιχείων της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (2010), τα οποία αξιολογούνται στο πλαίσιο της δράσης.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rfid-retail.gr/2011/02/10/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-digi-retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μελέτη: 60 τρόποι χρήσης RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα της ένδυσης!</title>
		<link>http://rfid-retail.gr/2011/01/24/60-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7%cf%82-rfid-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7/</link>
		<comments>http://rfid-retail.gr/2011/01/24/60-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7%cf%82-rfid-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trinity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[use cases]]></category>
		<category><![CDATA[ένδυση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfid-retail.gr/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[<p>Source: <a href="http://rfid-retail.gr">RFID in Retail</a></p><p><p style="text-align: justify;">Νέα μελέτη που ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Information Technology Research Institute του Πανεπιστημίου του Arkansas, αναδεικνύει εξήντα (!) διαφορετικές επιχειρησιακές χρήσεις της τεχνολογίας RFID στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως τις καθορίζουν οι προμηθευτές ειδών ένδυσης. Ειδικότερα, η μελέτη επικεντρώνεται στα οφέλη που έχουν οι επιχειρήσεις αυτές από τη σήμανση RFID σε επίπεδο προϊόντος ...<a href="http://rfid-retail.gr/2011/01/24/60-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7%cf%82-rfid-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7/"><br />&#187; Περισσότερα...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source: <a href="http://rfid-retail.gr">RFID in Retail</a></p><p style="text-align: justify;">Νέα μελέτη που ανακοινώθηκε πρόσφατα από το <a  href="http://itri.uark.edu/" target="_blank">Information Technology Research Institute</a> του Πανεπιστημίου του Arkansas, αναδεικνύει εξήντα (!) διαφορετικές επιχειρησιακές χρήσεις της τεχνολογίας RFID στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως τις καθορίζουν οι προμηθευτές ειδών ένδυσης. Ειδικότερα, η μελέτη επικεντρώνεται στα οφέλη που έχουν οι επιχειρήσεις αυτές από τη σήμανση RFID σε επίπεδο προϊόντος <em>(item-level tagging)</em>.<span id="more-432"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ερευνητές, το βασικότερο συμπέρασμα της μελέτης ήταν το μέγεθος και το εύρος εφαρμογών με το οποίο η τεχνολογία RFID μπορεί να επηρεάσει διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η μελέτη αποτελεί σύμφωνα με τους πανεπιστημιακούς ερευνητές μια <strong>&#8220;ακαδημαϊκά ουδέτερη επιβεβαίωση ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσεως είναι υπαρκτές στο επιχειρησιακό περιβάλλον&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Μερικά μόνο από τα παραδείγματα των 60 χρήσεων που ανιχνεύθηκαν είναι: αυτοματοποίηση εξερχομένων αποστολών, ταχύτητα pick-and-pack, αναπλήρωση ραφιών, ακρίβεια παραλαβών, μείωση απωλειών, διαχείριση επιτρεφόμενων προϊόντων, ηλεκτρονικό proof-of-delivery, σχεδιασμός χωροθέτησης αποθήκης κ.ά.</p>
<p style="text-align: justify;">Περισσότερες λεπτομέρειες: <a  href="http://www.rfidjournal.com/article/view/8140" target="_blank">RFID Journal<br />
</a>Πλήρες κείμενο: <a  href="http://itri.uark.edu/104.asp?code=rfid&#038;article=ITRI-WP156-0111" target="_blank">An Empirical Study of Potential Uses of RFID in the Apparel Retail Supply Chain</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rfid-retail.gr/2011/01/24/60-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7%cf%82-rfid-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ναυτεμπορική: λύσεις προηγμένων τεχνολογιών μέσω Digi-retail</title>
		<link>http://rfid-retail.gr/2011/01/19/naftemporiki-rfid-digiretail/</link>
		<comments>http://rfid-retail.gr/2011/01/19/naftemporiki-rfid-digiretail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trinity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[digi-retail]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[maturity]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρονικό εμπόριο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfid-retail.gr/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<p>Source: <a href="http://rfid-retail.gr">RFID in Retail</a></p><p><p style="text-align: justify;">Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κας. Μελίνας Καλαμπόκα δημοσιεύθηκε στο ένθετο e-Working της εφημερίδας Ναυτεμπορική (Τρίτη 18-ΙΑΝ-2011) και αναφέρεται στις τρεις από τις πιο πρωτοποριακές τεχνολογίες που επιδοτούνται στα πλαίσια της δράσης Digi-retail: το RFID, το Digital Signage και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.</p> <p style="text-align: justify;">Αναδημοσίευση από το πρωτότυπο άρθρο της Ναυτεμπορικής.</p> <p style="text-align: center;"></p> ...<a href="http://rfid-retail.gr/2011/01/19/naftemporiki-rfid-digiretail/"><br />&#187; Περισσότερα...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source: <a href="http://rfid-retail.gr">RFID in Retail</a></p><p style="text-align: justify;">Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κας. <strong>Μελίνας Καλαμπόκα</strong> δημοσιεύθηκε στο ένθετο e-Working της εφημερίδας <strong>Ναυτεμπορική </strong>(Τρίτη 18-ΙΑΝ-2011) και αναφέρεται στις τρεις από τις πιο πρωτοποριακές τεχνολογίες που επιδοτούνται στα πλαίσια της δράσης <a  href="http://rfid-retail.gr/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-digi-retail/">Digi-retail</a>: το RFID, το Digital Signage και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.<span id="more-414"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Αναδημοσίευση από το <a  href="http://www.naftemporiki.gr/premium/archive/story.asp?id=1922931" target="_blank">πρωτότυπο άρθρο της Ναυτεμπορικής</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a  href="http://www.naftemporiki.gr/"><img class="aligncenter size-full wp-image-420" style="background-color: #ffffff;" src="http://rfid-retail.gr/wp-content/uploads/2011/01/naftemporiki-logo.gif" alt="" width="220" height="48" /></a></p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>Μοναδική ευκαιρία για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής δίνει η δράση Digi Retail που έχει ανακοινώσει η Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., η οποία θα εξασφαλίσει στις ελληνικές εταιρείες του κλάδου τη δυνατότητα να υιοθετήσουν νέα πρωτοποριακά εργαλεία όπως το RFID, το Digital Signage καθώς και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.</p>
<p>Ενα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δράσης, με συνολικές επιδοτήσεις 100 εκατ. ευρώ και τελευταία προθεσμία υποβολής πρότασης στις 15 Φεβρουαρίου, είναι ότι για πρώτη φορά δεν περιορίζεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αντιθέτως δίνει τη δυνατότητα ακόμη και στα μεγαλύτερα δίκτυα λιανικής της χώρας μας να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά τους με συνολική επιδότηση που μπορεί να φθάσει τις 500.000 ευρώ ανά επενδυτική πρόταση.</p>
<p>Στη χώρα μας, όπως συμβαίνει και στα περισσότερα «ψηφιακά μέτωπα», ο κλάδος της λιανικής δεν έχει να επιδείξει κάτι προηγμένο από τεχνολογικής τουλάχιστον πλευράς. Μπορεί η βιομηχανία μας να έχει υιοθετήσει κάποια προηγμένα συστήματα, όπως το RFID, αλλά αρκεί μια βόλτα στο κοντινότερο σούπερ μάρκετ ή στο πλησιέστερο πολυκατάστημα για να διαπιστώσει πως η ψηφιακή πρόοδος περιορίζεται σε ένα απλό σύστημα έκδοσης αποδείξεων και σε ένα απλό Barcode.</p>
<p>Μερικές από τις πιο δημοφιλείς τεχνολογίες στο χώρο της λιανικής:</p>
<p><strong>RFID</strong><br />
Παρότι πρόκειται για μια τεχνολογία που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, η ελλιπής ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων γύρω από το RFID (Radio Frequency Identification) αποτελεί τροχοπέδη στη διάδοσή της.</p>
<p>Οταν σήμερα το απλό σύστημα barcode το συναντά κανείς ακόμη και σε περίπτερα στους ελληνικούς δρόμους, είναι κατανοητό ότι το RFID, που αποτελεί την εξέλιξή του, αφορά την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ασύρματη τεχνολογία όπου το «έξυπνο» τερματικό διαβάζει τις ετικέτες και από πολύ μεγάλη απόσταση, ενώ οι ετικέτες περιλαμβάνουν και αναλυτικές πληροφορίες για το προϊόν.</p>
<p>Τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας περιλαμβάνουν τη συντόμευση των διαδικασιών και τη μείωση του συνολικού κόστους προσφοράς και παραγγελίας, την καλύτερη ροή πληροφοριών, την καλύτερη αξιοποίηση των αποθηκευτικών χώρων, τη δραστική μείωση των λαθών στην εκτέλεση των παραγγελιών.</p>
<p><strong>Digital Signage </strong><br />
Το Digital Signage (Ψηφιακή Σήμανση) αποτελεί συστήματα προβολής διαφημιστικού, αλλά και ενημερωτικού περιεχομένου σε οθόνες νέας τεχνολογίας (LCD) οι οποίες τοποθετούνται στο χώρο των καταστημάτων με στόχο να προσελκύσουν νέους πελάτες. Οπως έχει αποδειχθεί σε αγορές όπου εφαρμόζεται ευρέως, επηρεάζει σημαντικά τον καταναλωτή, τον ενημερώνει και καθορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις του για αγορές.</p>
<p>Από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του νέου επικοινωνιακού εργαλείου είναι ότι αποτελεί έναν τρόπο να παρέχει κανείς εξειδικευμένη πληροφόρηση, στοχευμένη και σε πολλά και διαφορετικά σημεία.</p>
<p><strong>Ε-Ιnvoicing</strong><br />
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί μία αυτοματοποιημένη υπηρεσία που καθιστά δυνατή την ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών μεταξύ εταιρειών.</p>
<p>Δυο συνεργαζόμενες εταιρείες μπορούν, είτε χρησιμοποιώντας έναν τρίτο πάροχο ή δημιουργώντας ένα δικό τους δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων, πολύ γρήγορα και με ασφάλεια να ανταλλάσσουν τα ηλεκτρονικά παραστατικά διασυνδέοντας παράλληλα τα διαφορετικά πληροφοριακά τους συστήματα.</p>
<p>Πέρα από την αντικατάσταση του παραδοσιακού τρόπου τιμολόγησης, η οποία περιλαμβάνει την έντυπη έκδοση όλων των παραστατικών, την αρχειοθέτησή τους κ.λπ. ο νέος αυτός τρόπος δίνει τη δυνατότητα για εύκολη και αυτόματη μόνιμη αποθήκευση ηλεκτρονικών αρχείων. Από τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι η μείωση του κόστους που ειδικά σε μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να φθάσει έως και το 65%.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rfid-retail.gr/2011/01/19/naftemporiki-rfid-digiretail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αφιέρωμα: η τεχνολογία RFID στην έκθεση NRF 2011</title>
		<link>http://rfid-retail.gr/2011/01/15/%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-rfid-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-nrf2011/</link>
		<comments>http://rfid-retail.gr/2011/01/15/%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-rfid-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-nrf2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 16:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trinity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[maturity]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfid-retail.gr/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Source: <a href="http://rfid-retail.gr">RFID in Retail</a></p><p><p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Την περασμένη εβδομάδα διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, η NRF 2011 (National Retail Federation). Πολλές και σημαντικές παρουσίες στον εκθεσιακό χώρο, όπου εμφανίστηκαν όλες οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις &#38; προηγμένες εφαρμογές στο λιανικό εμπόριο.</p> <p style="text-align: justify;">Μεταξύ άλλων (π.χ. ...<a href="http://rfid-retail.gr/2011/01/15/%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-rfid-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-nrf2011/"><br />&#187; Περισσότερα...</a></p>]]></description>
